Протеины MuscleMeds
Выберите вкус - 100% Whey Gold Standard 2270 г Optimum Nutrition
Содержание питательных веществ в 1 порции (33 г):
Калории | 130 ккал |
- Калории из жиров | 15 ккал |
Всего жиров | 2 г |
- Насыщенные жиры | 1 г |
- Транс жиры | 0 г |
Холестерин | 70 мг |
Всего углеводов | 5 г |
- Волокна | 0 г |
- Сахара | 2 г |
Протеин | 24 г |
Витамин А | 54 IU |
Витамин С | 0 мг |
Кальций | 122 мг |
Железо | 1 мг |
Натрий | 100 мг |
Калий | 270 мг |
Типичный аминокислотный состав на порцию: | |
Аланин | 1,16 г |
Аргинин | 0,57 г |
Аспарагиновая кислота | 2,40 г |
Цистин | 0,47 г |
Глутаминовая кислота | 3,88 г |
Глицин | 0,42 г |
Гистидин | 0,41 г |
Изолейцин | 1,56 г |
Лейцин | 2,36 г |
Лизин | 2,08 г |
Метионин | 0,48 г |
Фенилаланин | 0,71 г |
Пролин | 1,43 г |
Серин | 0,97 г |
Треонин | 1,68 г |
Триптофан | 0,44 г |
Тирозин | 0,64 г |
Валин | 1,43 г |
Ингредиенты: Сывороточный протеин смесь (концентрат сывороточного протеина, гидролизат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина), какао-порошок, натуральные Абд искусственные ароматизаторы, L-глютамин, BCCAs смесь(L-лейцин, L-изолейцин, L-валин), смесь ферментов (Протеаза, Амилаза, Лактаза), Трикалий цитрат, соль, Ацесульфам калия, Сукралоза.